Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 114 | 56 | 116 | 1 750 679 |
![]() |
9 | 30 | 12 | 116 | 353 175 |
![]() |
3 | 6 | 12 | 78 | 685 238 |
![]() |
4 | 24 | 16 | 50 | 318 731 |
![]() |
35 | 54 | 16 | 77 | 393 535 |
![]() |
99 | 500 | 65 | 142 | 4 607 969 |
![]() |
7 | 39 | 15 | 92 | 467 025 |
2017-12-01 | 1 | 5 | 0 | 27 | 5 336 |
2017-12-02 | 1 | 3 | 0 | 25 | 8 432 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 331 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 766 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 610 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 1 | 39 | 10 238 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 584 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 322 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 823 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 170 |
2017-12-11 | 0 | 3 | 0 | 23 | 5 855 |
2017-12-12 | 1 | 7 | 0 | 24 | 6 889 |
2017-12-13 | 0 | 1 | 1 | 38 | 7 974 |
2017-12-14 | 1 | 1 | 0 | 47 | 11 534 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11 538 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 809 |
2017-12-17 | 1 | 6 | 1 | 50 | 5 846 |
2017-12-18 | 0 | 1 | 2 | 64 | 17 275 |
2017-12-19 | 0 | 1 | 1 | 41 | 20 428 |
2017-12-20 | 0 | 1 | 0 | 48 | 19 252 |
2017-12-21 | 0 | 2 | 2 | 52 | 13 679 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 931 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 187 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 1 | 44 | 30 244 |
2017-12-25 | 0 | 2 | 0 | 39 | 31 561 |
2017-12-26 | 2 | 5 | 1 | 70 | 33 595 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 2 | 43 | 28 171 |
2017-12-28 | 0 | 1 | 2 | 68 | 31 545 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 1 | 39 | 31 257 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 725 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 118 |
![]() |
15 | 95 | 4 | 71 | 318 257 |
![]() |
3 | 34 | 6 | 84 | 419 725 |
![]() |
4 | 15 | 3 | 70 | 377 286 |
![]() |
3 | 15 | 2 | 60 | 438 544 |
![]() |
4 | 39 | 3 | 77 | 303 362 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22 258 |
2017-07-02 | 0 | 1 | 1 | 49 | 9 229 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 431 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 854 |
2017-07-05 | 1 | 1 | 0 | 25 | 35 714 |
2017-07-06 | 0 | 2 | 0 | 36 | 17 193 |
2017-07-07 | 0 | 1 | 0 | 38 | 9 109 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 372 |
2017-07-09 | 0 | 4 | 0 | 23 | 4 540 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 106 |
2017-07-11 | 0 | 7 | 1 | 25 | 3 944 |
2017-07-12 | 0 | 4 | 0 | 21 | 4 383 |
2017-07-13 | 0 | 4 | 0 | 19 | 6 180 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 901 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 767 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 223 |
2017-07-17 | 1 | 1 | 0 | 28 | 8 798 |
2017-07-18 | 1 | 1 | 0 | 35 | 5 866 |
2017-07-19 | 0 | 2 | 1 | 64 | 9 136 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 346 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 14 833 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 871 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 945 |
2017-07-24 | 0 | 2 | 0 | 47 | 8 803 |
2017-07-25 | 1 | 2 | 0 | 33 | 5 484 |
2017-07-26 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 945 |
2017-07-27 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 591 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 201 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 832 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 003 |
2017-07-31 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6 504 |
![]() |
12 | 45 | 2 | 95 | 483 389 |
![]() |
5 | 24 | 4 | 78 | 325 544 |
![]() |
7 | 42 | 4 | 86 | 301 607 |
![]() |
15 | 64 | 6 | 86 | 377 504 |
2017-03-01 | 0 | 4 | 0 | 32 | 8 190 |
2017-03-02 | 0 | 2 | 0 | 27 | 16 382 |
2017-03-03 | 1 | 4 | 0 | 69 | 12 886 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 793 |
2017-03-05 | 1 | 1 | 2 | 39 | 7 088 |
2017-03-06 | 2 | 8 | 0 | 23 | 6 766 |
2017-03-07 | 0 | 6 | 0 | 25 | 7 970 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 160 |
2017-03-09 | 1 | 5 | 0 | 33 | 9 942 |
2017-03-10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7 924 |
2017-03-11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 860 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 705 |
2017-03-13 | 1 | 1 | 0 | 27 | 7 683 |
2017-03-14 | 0 | 2 | 0 | 34 | 9 586 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 666 |
2017-03-16 | 1 | 2 | 0 | 58 | 7 799 |
2017-03-17 | 0 | 1 | 1 | 38 | 10 724 |
2017-03-18 | 0 | 1 | 0 | 25 | 32 965 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 282 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 386 |
2017-03-21 | 1 | 3 | 1 | 41 | 8 205 |
2017-03-22 | 1 | 1 | 0 | 48 | 9 120 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25 406 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 517 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 340 |
2017-03-26 | 0 | 2 | 0 | 33 | 10 560 |
2017-03-27 | 1 | 6 | 0 | 68 | 9 006 |
2017-03-28 | 1 | 1 | 1 | 36 | 8 861 |
2017-03-29 | 2 | 4 | 0 | 68 | 13 315 |
2017-03-30 | 1 | 3 | 1 | 68 | 25 193 |
2017-03-31 | 1 | 2 | 0 | 86 | 13 224 |
![]() |
10 | 52 | 9 | 142 | 388 918 |
2017-02-01 | 0 | 9 | 0 | 39 | 27 537 |
2017-02-02 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 928 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17 845 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12 923 |
2017-02-05 | 0 | 3 | 0 | 72 | 13 642 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 1 | 74 | 12 655 |
2017-02-07 | 1 | 3 | 0 | 62 | 13 767 |
2017-02-08 | 1 | 3 | 1 | 70 | 8 134 |
2017-02-09 | 0 | 2 | 1 | 48 | 11 442 |
2017-02-10 | 1 | 1 | 0 | 86 | 12 092 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17 488 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 20 099 |
2017-02-13 | 0 | 2 | 0 | 83 | 7 444 |
2017-02-14 | 0 | 1 | 0 | 68 | 10 918 |
2017-02-15 | 0 | 3 | 0 | 79 | 9 064 |
2017-02-16 | 1 | 1 | 2 | 39 | 14 674 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 494 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 319 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5 619 |
2017-02-20 | 0 | 2 | 0 | 45 | 8 930 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 309 |
2017-02-22 | 0 | 5 | 0 | 66 | 17 809 |
2017-02-23 | 1 | 3 | 0 | 35 | 10 812 |
2017-02-24 | 1 | 1 | 0 | 53 | 7 850 |
2017-02-25 | 2 | 4 | 1 | 31 | 25 147 |
2017-02-26 | 1 | 2 | 1 | 29 | 31 522 |
2017-02-27 | 1 | 3 | 1 | 28 | 6 356 |
2017-02-28 | 0 | 2 | 1 | 29 | 8 099 |
![]() |
14 | 36 | 7 | 78 | 406 808 |
![]() |
246 | 1 545 | 8 929 | 213 | 9 027 308 |
![]() |
19 | 96 | 3 | 213 | 345 242 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 547 |
2016-12-02 | 1 | 3 | 0 | 24 | 6 341 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8 351 |
2016-12-04 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7 245 |
2016-12-05 | 2 | 2 | 0 | 99 | 8 557 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 035 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 359 |
2016-12-08 | 1 | 1 | 0 | 59 | 7 318 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 437 |
2016-12-10 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 083 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 304 |
2016-12-12 | 0 | 2 | 0 | 42 | 7 743 |
2016-12-13 | 1 | 4 | 0 | 37 | 7 272 |
2016-12-14 | 5 | 12 | 1 | 57 | 6 920 |
2016-12-15 | 2 | 26 | 0 | 45 | 8 859 |
2016-12-16 | 0 | 7 | 0 | 41 | 6 756 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 634 |
2016-12-18 | 1 | 1 | 0 | 30 | 7 447 |
2016-12-19 | 2 | 5 | 0 | 213 | 38 582 |
2016-12-20 | 1 | 3 | 0 | 51 | 7 895 |
2016-12-21 | 3 | 17 | 0 | 33 | 8 202 |
2016-12-22 | 0 | 10 | 1 | 40 | 6 982 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 738 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 131 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 622 |
2016-12-26 | 0 | 1 | 0 | 53 | 12 176 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 557 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 1 | 35 | 14 117 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 275 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 342 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 415 |
![]() |
9 | 51 | 13 | 104 | 349 438 |
![]() |
12 | 51 | 3 | 55 | 321 009 |
![]() |
10 | 39 | 2 | 74 | 316 072 |
![]() |
10 | 45 | 6 | 83 | 476 770 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14 912 |
2016-08-02 | 1 | 3 | 0 | 56 | 12 754 |
2016-08-03 | 1 | 6 | 0 | 70 | 16 403 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11 186 |
2016-08-05 | 0 | 1 | 2 | 49 | 12 016 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 854 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 963 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 695 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 1 | 74 | 64 214 |
2016-08-10 | 1 | 2 | 2 | 31 | 11 784 |
2016-08-11 | 0 | 4 | 0 | 48 | 19 242 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 071 |
2016-08-13 | 1 | 1 | 0 | 28 | 12 758 |
2016-08-14 | 1 | 2 | 0 | 33 | 10 803 |
2016-08-15 | 0 | 6 | 0 | 37 | 8 529 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 090 |
2016-08-17 | 2 | 4 | 0 | 26 | 10 952 |
2016-08-18 | 0 | 5 | 0 | 32 | 11 060 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 512 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 671 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 831 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 855 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 619 |
2016-08-24 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 507 |
2016-08-25 | 1 | 1 | 0 | 34 | 25 033 |
2016-08-26 | 1 | 2 | 1 | 28 | 19 307 |
2016-08-27 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 742 |
2016-08-28 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 248 |
2016-08-29 | 0 | 3 | 0 | 43 | 15 924 |
2016-08-30 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12 101 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 134 |
![]() |
4 | 25 | 14 | 74 | 657 140 |
![]() |
6 | 20 | 5 | 84 | 618 742 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 2 | 67 | 22 166 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 811 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17 242 |
2016-06-04 | 1 | 1 | 0 | 64 | 22 875 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11 994 |
2016-06-06 | 0 | 1 | 1 | 83 | 26 577 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 589 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 257 |
2016-06-09 | 0 | 2 | 0 | 73 | 26 428 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 594 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18 596 |
2016-06-12 | 1 | 1 | 0 | 71 | 12 890 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 769 |
2016-06-14 | 1 | 4 | 0 | 53 | 13 970 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17 608 |
2016-06-16 | 0 | 1 | 1 | 82 | 29 245 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 262 |
2016-06-18 | 2 | 3 | 0 | 38 | 14 050 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 27 085 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 760 |
2016-06-21 | 0 | 5 | 0 | 59 | 17 044 |
2016-06-22 | 0 | 1 | 0 | 60 | 19 867 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 553 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 212 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 860 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 904 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 372 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 347 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 1 | 58 | 26 427 |
2016-06-30 | 1 | 1 | 0 | 56 | 40 388 |
![]() |
7 | 48 | 9 | 84 | 703 776 |
![]() |
17 | 140 | 14 | 108 | 620 448 |
![]() |
119 | 782 | 2 067 | 89 | 1 568 304 |
![]() |
21 | 152 | 3 723 | 74 | 1 246 971 |
![]() |
12 | 96 | 3 070 | 75 | 1 803 396 |
![]() |
124 | 1 152 | 31 673 | 263 | 15 322 736 |
![]() |
12 | 146 | 3 272 | 73 | 1 901 637 |
![]() |
9 | 82 | 2 858 | 236 | 1 529 573 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 91 | 52 | 48 975 |
2015-11-02 | 0 | 5 | 116 | 68 | 43 479 |
2015-11-03 | 0 | 4 | 112 | 41 | 54 529 |
2015-11-04 | 0 | 6 | 130 | 51 | 46 323 |
2015-11-05 | 0 | 5 | 126 | 56 | 41 225 |
2015-11-06 | 0 | 2 | 105 | 49 | 36 754 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 65 | 38 | 38 843 |
2015-11-08 | 1 | 3 | 89 | 51 | 38 774 |
2015-11-09 | 0 | 1 | 118 | 50 | 48 706 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 110 | 45 | 32 034 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 106 | 60 | 52 204 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 75 | 236 | 60 194 |
2015-11-13 | 1 | 2 | 75 | 60 | 108 966 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 61 | 52 | 78 381 |
2015-11-15 | 1 | 2 | 60 | 47 | 68 509 |
2015-11-16 | 1 | 7 | 87 | 43 | 78 954 |
2015-11-17 | 0 | 4 | 100 | 43 | 97 496 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 104 | 48 | 48 535 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 108 | 55 | 46 557 |
2015-11-20 | 1 | 2 | 112 | 49 | 40 161 |
2015-11-21 | 0 | 2 | 77 | 44 | 38 859 |
2015-11-22 | 0 | 1 | 60 | 69 | 49 262 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 80 | 53 | 40 474 |
2015-11-24 | 0 | 9 | 92 | 61 | 38 345 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 97 | 82 | 40 070 |
2015-11-26 | 1 | 3 | 92 | 66 | 49 069 |
2015-11-27 | 1 | 9 | 95 | 52 | 42 067 |
2015-11-28 | 0 | 3 | 82 | 51 | 42 414 |
2015-11-29 | 1 | 7 | 92 | 49 | 39 522 |
2015-11-30 | 1 | 5 | 141 | 47 | 39 892 |
![]() |
10 | 76 | 2 711 | 79 | 1 387 965 |
![]() |
7 | 68 | 2 203 | 63 | 1 322 628 |
![]() |
7 | 112 | 2 290 | 72 | 919 930 |
![]() |
9 | 80 | 2 767 | 93 | 753 617 |
![]() |
6 | 96 | 2 625 | 88 | 816 881 |
![]() |
8 | 45 | 2 178 | 263 | 1 177 817 |
![]() |
24 | 158 | 2 525 | 75 | 1 225 542 |
![]() |
15 | 92 | 2 579 | 91 | 1 575 726 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 92 | 71 | 35 420 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 104 | 72 | 34 460 |
2015-03-03 | 0 | 2 | 76 | 77 | 36 510 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 95 | 60 | 32 581 |
2015-03-05 | 1 | 4 | 96 | 62 | 30 980 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 95 | 77 | 60 079 |
2015-03-07 | 0 | 1 | 86 | 85 | 37 077 |
2015-03-08 | 0 | 3 | 70 | 75 | 40 659 |
2015-03-09 | 0 | 1 | 44 | 83 | 47 329 |
2015-03-10 | 0 | 5 | 58 | 90 | 48 886 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 68 | 89 | 44 981 |
2015-03-12 | 1 | 3 | 76 | 68 | 42 474 |
2015-03-13 | 0 | 1 | 91 | 70 | 46 423 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 74 | 82 | 67 543 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 80 | 81 | 72 550 |
2015-03-16 | 1 | 2 | 98 | 91 | 80 782 |
2015-03-17 | 1 | 4 | 86 | 84 | 84 562 |
2015-03-18 | 0 | 1 | 98 | 75 | 64 913 |
2015-03-19 | 1 | 3 | 113 | 62 | 36 758 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 88 | 74 | 34 577 |
2015-03-21 | 0 | 1 | 75 | 73 | 38 066 |
2015-03-22 | 0 | 1 | 62 | 54 | 31 652 |
2015-03-23 | 0 | 1 | 77 | 64 | 51 017 |
2015-03-24 | 2 | 4 | 93 | 64 | 38 471 |
2015-03-25 | 1 | 4 | 81 | 69 | 33 725 |
2015-03-26 | 1 | 7 | 84 | 75 | 35 542 |
2015-03-27 | 2 | 16 | 71 | 53 | 93 879 |
2015-03-28 | 3 | 15 | 83 | 60 | 40 230 |
2015-03-29 | 0 | 3 | 95 | 62 | 33 342 |
2015-03-30 | 0 | 7 | 72 | 63 | 98 393 |
2015-03-31 | 1 | 3 | 98 | 81 | 101 865 |
![]() |
12 | 134 | 2 658 | 96 | 1 524 886 |
![]() |
5 | 63 | 3 007 | 93 | 1 186 534 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 33 | 59 | 31 611 |
2015-01-02 | 0 | 3 | 50 | 56 | 42 884 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 47 | 57 | 38 057 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 61 | 44 | 26 537 |
2015-01-05 | 0 | 0 | 46 | 48 | 36 932 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 80 | 50 | 41 022 |
2015-01-07 | 0 | 3 | 78 | 64 | 29 416 |
2015-01-08 | 1 | 2 | 99 | 67 | 35 120 |
2015-01-09 | 0 | 5 | 81 | 64 | 34 746 |
2015-01-10 | 0 | 4 | 75 | 68 | 50 403 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 85 | 74 | 35 999 |
2015-01-12 | 0 | 2 | 116 | 67 | 36 643 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 110 | 79 | 30 140 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 95 | 76 | 30 921 |
2015-01-15 | 1 | 6 | 118 | 67 | 41 782 |
2015-01-16 | 0 | 4 | 103 | 71 | 42 197 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 114 | 72 | 36 754 |
2015-01-18 | 0 | 1 | 111 | 73 | 37 957 |
2015-01-19 | 1 | 4 | 124 | 82 | 56 245 |
2015-01-20 | 0 | 4 | 106 | 65 | 73 216 |
2015-01-21 | 1 | 4 | 123 | 72 | 51 459 |
2015-01-22 | 1 | 3 | 153 | 86 | 34 063 |
2015-01-23 | 0 | 5 | 126 | 82 | 32 539 |
2015-01-24 | 0 | 1 | 91 | 90 | 55 790 |
2015-01-25 | 0 | 1 | 81 | 93 | 38 563 |
2015-01-26 | 0 | 4 | 115 | 84 | 35 270 |
2015-01-27 | 0 | 2 | 134 | 88 | 46 143 |
2015-01-28 | 0 | 2 | 112 | 75 | 27 996 |
2015-01-29 | 0 | 3 | 118 | 82 | 25 854 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 130 | 70 | 25 894 |
2015-01-31 | 0 | 0 | 92 | 69 | 24 381 |
![]() |
161 | 1 181 | 45 099 | 146 | 26 695 442 |
![]() |
18 | 135 | 2 491 | 83 | 1 337 681 |
![]() |
15 | 157 | 2 158 | 146 | 1 378 492 |
2014-11-01 | 0 | 2 | 58 | 62 | 67 737 |
2014-11-02 | 0 | 5 | 49 | 51 | 57 053 |
2014-11-03 | 1 | 5 | 67 | 71 | 56 599 |
2014-11-04 | 0 | 11 | 77 | 59 | 47 249 |
2014-11-05 | 0 | 13 | 61 | 60 | 38 484 |
2014-11-06 | 3 | 12 | 77 | 146 | 38 096 |
2014-11-07 | 0 | 3 | 72 | 54 | 37 261 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 62 | 62 | 47 929 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 52 | 40 | 31 939 |
2014-11-10 | 1 | 3 | 79 | 112 | 33 727 |
2014-11-11 | 1 | 5 | 77 | 55 | 32 244 |
2014-11-12 | 2 | 20 | 72 | 62 | 34 740 |
2014-11-13 | 0 | 7 | 73 | 55 | 33 098 |
2014-11-14 | 0 | 4 | 74 | 74 | 33 626 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 59 | 45 | 30 588 |
2014-11-16 | 1 | 2 | 56 | 73 | 55 823 |
2014-11-17 | 1 | 12 | 101 | 65 | 49 890 |
2014-11-18 | 1 | 6 | 91 | 51 | 42 554 |
2014-11-19 | 0 | 10 | 88 | 72 | 44 972 |
2014-11-20 | 0 | 7 | 81 | 67 | 49 720 |
2014-11-21 | 1 | 4 | 75 | 58 | 40 437 |
2014-11-22 | 0 | 3 | 51 | 58 | 62 132 |
2014-11-23 | 0 | 1 | 61 | 52 | 45 178 |
2014-11-24 | 2 | 7 | 90 | 53 | 83 981 |
2014-11-25 | 1 | 12 | 88 | 58 | 45 765 |
2014-11-26 | 0 | 1 | 81 | 62 | 38 896 |
2014-11-27 | 0 | 1 | 106 | 61 | 37 806 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 83 | 66 | 61 636 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 43 | 72 | 55 177 |
2014-11-30 | 0 | 1 | 54 | 57 | 44 155 |
![]() |
19 | 206 | 2 873 | 78 | 1 774 376 |
![]() |
12 | 104 | 5 647 | 78 | 1 196 123 |
![]() |
8 | 63 | 3 361 | 77 | 1 009 484 |
2014-08-01 | 0 | 3 | 78 | 60 | 28 445 |
2014-08-02 | 2 | 8 | 77 | 34 | 29 632 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 60 | 47 | 40 363 |
2014-08-04 | 1 | 6 | 99 | 38 | 47 575 |
2014-08-05 | 0 | 1 | 96 | 35 | 21 388 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 129 | 36 | 26 517 |
2014-08-07 | 1 | 3 | 107 | 58 | 22 691 |
2014-08-08 | 0 | 1 | 98 | 49 | 25 135 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 66 | 59 | 22 528 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 55 | 44 | 21 164 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 66 | 43 | 19 051 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 88 | 41 | 17 602 |
2014-08-13 | 0 | 1 | 75 | 60 | 20 964 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 100 | 51 | 18 945 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 260 | 64 | 24 593 |
2014-08-16 | 1 | 2 | 302 | 46 | 25 898 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 72 | 60 | 22 323 |
2014-08-18 | 0 | 8 | 111 | 50 | 14 401 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 114 | 49 | 20 344 |
2014-08-20 | 0 | 3 | 110 | 77 | 43 904 |
2014-08-21 | 1 | 9 | 100 | 53 | 79 535 |
2014-08-22 | 0 | 1 | 105 | 52 | 21 615 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 115 | 62 | 54 868 |
2014-08-24 | 0 | 1 | 116 | 48 | 31 830 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 77 | 45 | 22 954 |
2014-08-26 | 0 | 2 | 118 | 52 | 21 071 |
2014-08-27 | 1 | 1 | 104 | 48 | 46 631 |
2014-08-28 | 1 | 5 | 110 | 68 | 53 103 |
2014-08-29 | 0 | 2 | 118 | 55 | 58 547 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 118 | 60 | 59 542 |
2014-08-31 | 0 | 6 | 117 | 70 | 46 325 |
![]() |
10 | 74 | 2 459 | 65 | 942 932 |
![]() |
7 | 49 | 2 601 | 66 | 1 161 170 |
![]() |
6 | 26 | 1 401 | 95 | 3 123 416 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 90 | 68 | 73 638 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 101 | 50 | 57 579 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 100 | 62 | 177 345 |
2014-05-04 | 2 | 2 | 110 | 64 | 208 313 |
2014-05-05 | 0 | 3 | 100 | 74 | 192 776 |
2014-05-06 | 0 | 1 | 125 | 76 | 200 256 |
2014-05-07 | 1 | 2 | 90 | 69 | 188 052 |
2014-05-08 | 0 | 1 | 57 | 83 | 177 957 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 83 | 125 989 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 104 201 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 84 114 |
2014-05-12 | 1 | 1 | 0 | 95 | 112 315 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 81 | 114 999 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 93 | 84 143 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 22 | 81 | 103 118 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 768 |
2014-05-17 | 0 | 1 | 0 | 77 | 82 815 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 674 |
2014-05-19 | 1 | 8 | 0 | 71 | 67 822 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93 278 |
2014-05-21 | 0 | 1 | 0 | 75 | 93 275 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 743 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 36 | 66 | 93 571 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 70 | 80 | 122 758 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 25 | 49 | 16 213 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 86 | 73 | 170 136 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 110 | 75 | 75 566 |
