Система управления контентом SantaFox

Santafox CMS

  • Начало
  • Помощь
  • Поиск
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация

  • Система управления контентом SantaFox »
  • Центр статистики
  • Показать непрочитанные сообщения

Система управления контентом SantaFox - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
11 947
Всего сообщений:
21 468
Всего тем:
3 134
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
78
Максимум онлайн:
263 - 01 Май 2015, 23:55:42
Сегодня онлайн:
91
Общее количество просмотров:
81 050 536
Новых пользователей в день (в среднем):
60,32
Среднее количество сообщений в день:
6,45
Среднее количество тем в день:
1,08
Всего разделов:
40
Последний пользователь:
Davidhurge
Пользователей онлайн в день (в среднем):
38,54
Соотношение мужчин — женщин:
147.4:1
Среднее количество просмотров в день:
21 671,27

Первая десятка пользователей

Oslix
2 440
arteshuk
1 214
bubek
604
Rinat
601
Dmitry123
507
Roman
507
buisnesmen
488
V!@
433
Shturman
416
ermy
321

Первая десятка разделов

Модуль "Каталог товаров"
4 389
Другие вопросы и ошибки
2 138
Инсталляция
1 640
Основной административный интерфейс
1 170
Модуль "Новости"
1 157
Редактор контента
714
Другое
714
Модуль "Меню"
682
Неофициальные модули и дополнения
665
Остальное
621

Первая десятка тем (по количеству ответов)

Beta-версия каталога товаров
296
Примеры сайтов на системе SantaFox
259
Модуль Галерея
176
Новый административный интерфейс SantaFox
161
Установка на других хостингах
112
Вышел новый релиз дистрибутива.
105
Обсуждение ТЗ к модулю "Доска объявлений"
88
Административный интерфейс SantaFox 3.0 на Bootstrap
80
Безопасность SANTAFOX
76
Обсуждение версии 2.0 Альфа
75

Первая десятка тем (по количеству просмотров)

Примеры сайтов на системе SantaFox
138 383
Модуль "Продажа ссылок (SAPE)"
108 986
Версия 2.0 Альфа
108 483
Релиз 2.04 UTF-версии и репозиторий
108 356
Обновление до 1.1 S 0011
107 185
Бета версия модуля "Каталог товаров"
107 117
Последний релиз win1251-версии (1.1 S 0014) и бета UTF-версии
106 968
Анонс ближайших изменений
106 832
Доступ к SVN для разработчиков
106 797
Обновление до 1.1 S 0009
106 557

Десятка самых активных авторов

ermy
99
buisnesmen
81
maksonio
74
Shturman
64
Oslix
57
Baul
48
Dmitry123
45
arteshuk
44
Oleg Off
37
V!@
33

Максимальное время пребывания на форуме

arteshuk
28д 13ч 51м
Dmitry123
13д 12ч 16м
Nikodim
13д 1ч 16м
bubek
11д 22ч 27м
rusl
10д 22ч 39м
kukisis
10д 6ч 40м
Rinat
9д 2ч 46м
Oslix
9д 1ч 7м
kras
8д 22ч 52м
PIRATKIS
7д 13ч 47м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2018 51 114 56 116 1 750 693
Апреля 2018 9 30 12 116 353 189
Марта 2018 3 6 12 78 685 238
Февраля 2018 4 24 16 50 318 731
Января 2018 35 54 16 77 393 535
* 2017 99 500 65 142 4 607 969
Декабря 2017 7 39 15 92 467 025
2017-12-01 1 5 0 27 5 336
2017-12-02 1 3 0 25 8 432
2017-12-03 0 0 0 40 13 331
2017-12-04 0 0 0 92 14 766
2017-12-05 0 0 0 43 12 610
2017-12-06 0 0 1 39 10 238
2017-12-07 0 0 0 26 7 584
2017-12-08 0 0 0 41 9 322
2017-12-09 0 0 0 50 11 823
2017-12-10 0 0 0 47 11 170
2017-12-11 0 3 0 23 5 855
2017-12-12 1 7 0 24 6 889
2017-12-13 0 1 1 38 7 974
2017-12-14 1 1 0 47 11 534
2017-12-15 0 0 0 92 11 538
2017-12-16 0 0 0 57 7 809
2017-12-17 1 6 1 50 5 846
2017-12-18 0 1 2 64 17 275
2017-12-19 0 1 1 41 20 428
2017-12-20 0 1 0 48 19 252
2017-12-21 0 2 2 52 13 679
2017-12-22 0 0 0 50 8 931
2017-12-23 0 0 0 37 17 187
2017-12-24 0 0 1 44 30 244
2017-12-25 0 2 0 39 31 561
2017-12-26 2 5 1 70 33 595
2017-12-27 0 0 2 43 28 171
2017-12-28 0 1 2 68 31 545
2017-12-29 0 0 1 39 31 257
2017-12-30 0 0 0 37 10 725
2017-12-31 0 0 0 53 11 118
Ноября 2017 15 95 4 71 318 257
Октября 2017 3 34 6 84 419 725
Сентября 2017 4 15 3 70 377 286
Августа 2017 3 15 2 60 438 544
Июля 2017 4 39 3 77 303 362
2017-07-01 0 0 0 56 22 258
2017-07-02 0 1 1 49 9 229
2017-07-03 0 0 0 28 9 431
2017-07-04 0 0 0 34 33 854
2017-07-05 1 1 0 25 35 714
2017-07-06 0 2 0 36 17 193
2017-07-07 0 1 0 38 9 109
2017-07-08 0 0 0 27 6 372
2017-07-09 0 4 0 23 4 540
2017-07-10 0 0 0 20 5 106
2017-07-11 0 7 1 25 3 944
2017-07-12 0 4 0 21 4 383
2017-07-13 0 4 0 19 6 180
2017-07-14 0 0 0 25 4 901
2017-07-15 0 0 0 30 5 767
2017-07-16 0 0 0 24 7 223
2017-07-17 1 1 0 28 8 798
2017-07-18 1 1 0 35 5 866
2017-07-19 0 2 1 64 9 136
2017-07-20 0 0 0 35 7 346
2017-07-21 0 0 0 77 14 833
2017-07-22 0 0 0 30 5 871
2017-07-23 0 0 0 49 9 945
2017-07-24 0 2 0 47 8 803
2017-07-25 1 2 0 33 5 484
2017-07-26 0 2 0 31 5 945
2017-07-27 0 4 0 30 2 591
2017-07-28 0 0 0 45 10 201
2017-07-29 0 0 0 45 6 832
2017-07-30 0 0 0 49 10 003
2017-07-31 0 1 0 45 6 504
Июня 2017 12 45 2 95 483 389
Мая 2017 5 24 4 78 325 544
Апреля 2017 7 42 4 86 301 607
Марта 2017 15 64 6 86 377 504
2017-03-01 0 4 0 32 8 190
2017-03-02 0 2 0 27 16 382
2017-03-03 1 4 0 69 12 886
2017-03-04 0 0 0 59 10 793
2017-03-05 1 1 2 39 7 088
2017-03-06 2 8 0 23 6 766
2017-03-07 0 6 0 25 7 970
2017-03-08 0 0 0 26 7 160
2017-03-09 1 5 0 33 9 942
2017-03-10 0 3 0 33 7 924
2017-03-11 0 2 0 18 5 860
2017-03-12 0 0 0 30 8 705
2017-03-13 1 1 0 27 7 683
2017-03-14 0 2 0 34 9 586
2017-03-15 0 0 0 36 7 666
2017-03-16 1 2 0 58 7 799
2017-03-17 0 1 1 38 10 724
2017-03-18 0 1 0 25 32 965
2017-03-19 0 0 0 33 45 282
2017-03-20 0 0 0 49 8 386
2017-03-21 1 3 1 41 8 205
2017-03-22 1 1 0 48 9 120
2017-03-23 0 0 0 71 25 406
2017-03-24 0 0 0 64 6 517
2017-03-25 0 0 0 72 8 340
2017-03-26 0 2 0 33 10 560
2017-03-27 1 6 0 68 9 006
2017-03-28 1 1 1 36 8 861
2017-03-29 2 4 0 68 13 315
2017-03-30 1 3 1 68 25 193
2017-03-31 1 2 0 86 13 224
Февраля 2017 10 52 9 142 388 918
2017-02-01 0 9 0 39 27 537
2017-02-02 0 2 0 22 7 928
2017-02-03 0 0 0 73 17 845
2017-02-04 0 0 0 66 12 923
2017-02-05 0 3 0 72 13 642
2017-02-06 0 0 1 74 12 655
2017-02-07 1 3 0 62 13 767
2017-02-08 1 3 1 70 8 134
2017-02-09 0 2 1 48 11 442
2017-02-10 1 1 0 86 12 092
2017-02-11 0 0 0 76 17 488
2017-02-12 0 0 0 82 20 099
2017-02-13 0 2 0 83 7 444
2017-02-14 0 1 0 68 10 918
2017-02-15 0 3 0 79 9 064
2017-02-16 1 1 2 39 14 674
2017-02-17 0 0 0 75 34 494
2017-02-18 0 0 0 52 9 319
2017-02-19 0 0 0 142 5 619
2017-02-20 0 2 0 45 8 930
2017-02-21 0 0 0 30 5 309
2017-02-22 0 5 0 66 17 809
2017-02-23 1 3 0 35 10 812
2017-02-24 1 1 0 53 7 850
2017-02-25 2 4 1 31 25 147
2017-02-26 1 2 1 29 31 522
2017-02-27 1 3 1 28 6 356
2017-02-28 0 2 1 29 8 099
Января 2017 14 36 7 78 406 808
* 2016 246 1 545 8 929 213 9 027 308
Декабря 2016 19 96 3 213 345 242
2016-12-01 0 0 0 73 7 547
2016-12-02 1 3 0 24 6 341
2016-12-03 0 0 0 83 8 351
2016-12-04 0 1 0 56 7 245
2016-12-05 2 2 0 99 8 557
2016-12-06 0 0 0 60 9 035
2016-12-07 0 0 0 75 9 359
2016-12-08 1 1 0 59 7 318
2016-12-09 0 0 0 59 8 437
2016-12-10 0 1 0 42 7 083
2016-12-11 0 0 0 20 6 304
2016-12-12 0 2 0 42 7 743
2016-12-13 1 4 0 37 7 272
2016-12-14 5 12 1 57 6 920
2016-12-15 2 26 0 45 8 859
2016-12-16 0 7 0 41 6 756
2016-12-17 0 0 0 18 7 634
2016-12-18 1 1 0 30 7 447
2016-12-19 2 5 0 213 38 582
2016-12-20 1 3 0 51 7 895
2016-12-21 3 17 0 33 8 202
2016-12-22 0 10 1 40 6 982
2016-12-23 0 0 0 57 6 738
2016-12-24 0 0 0 33 8 131
2016-12-25 0 0 0 62 5 622
2016-12-26 0 1 0 53 12 176
2016-12-27 0 0 0 49 14 557
2016-12-28 0 0 1 35 14 117
2016-12-29 0 0 0 23 12 275
2016-12-30 0 0 0 58 55 342
2016-12-31 0 0 0 47 16 415
Ноября 2016 9 51 13 104 349 438
Октября 2016 12 51 3 55 321 009
Сентября 2016 10 39 2 74 316 072
Августа 2016 10 45 6 83 476 770
2016-08-01 0 0 0 62 14 912
2016-08-02 1 3 0 56 12 754
2016-08-03 1 6 0 70 16 403
2016-08-04 0 0 0 83 11 186
2016-08-05 0 1 2 49 12 016
2016-08-06 0 0 0 49 11 854
2016-08-07 0 0 0 42 9 963
2016-08-08 0 0 0 54 12 695
2016-08-09 0 0 1 74 64 214
2016-08-10 1 2 2 31 11 784
2016-08-11 0 4 0 48 19 242
2016-08-12 0 0 0 45 49 071
2016-08-13 1 1 0 28 12 758
2016-08-14 1 2 0 33 10 803
2016-08-15 0 6 0 37 8 529
2016-08-16 0 0 0 32 12 090
2016-08-17 2 4 0 26 10 952
2016-08-18 0 5 0 32 11 060
2016-08-19 0 0 0 34 11 512
2016-08-20 0 0 0 33 6 671
2016-08-21 0 0 0 35 9 831
2016-08-22 0 0 0 53 3 855
2016-08-23 0 0 0 51 9 619
2016-08-24 0 1 0 26 14 507
2016-08-25 1 1 0 34 25 033
2016-08-26 1 2 1 28 19 307
2016-08-27 1 1 0 25 17 742
2016-08-28 0 1 0 25 11 248
2016-08-29 0 3 0 43 15 924
2016-08-30 0 2 0 31 12 101
2016-08-31 0 0 0 27 7 134
Июля 2016 4 25 14 74 657 140
Июня 2016 6 20 5 84 618 742
2016-06-01 0 0 2 67 22 166
2016-06-02 0 0 0 50 22 811
2016-06-03 0 0 0 73 17 242
2016-06-04 1 1 0 64 22 875
2016-06-05 0 0 0 84 11 994
2016-06-06 0 1 1 83 26 577
2016-06-07 0 0 0 25 22 589
2016-06-08 0 0 0 44 22 257
2016-06-09 0 2 0 73 26 428
2016-06-10 0 0 0 48 26 594
2016-06-11 0 0 0 68 18 596
2016-06-12 1 1 0 71 12 890
2016-06-13 0 0 0 39 9 769
2016-06-14 1 4 0 53 13 970
2016-06-15 0 0 0 56 17 608
2016-06-16 0 1 1 82 29 245
2016-06-17 0 0 0 45 15 262
2016-06-18 2 3 0 38 14 050
2016-06-19 0 0 0 53 27 085
2016-06-20 0 0 0 44 23 760
2016-06-21 0 5 0 59 17 044
2016-06-22 0 1 0 60 19 867
2016-06-23 0 0 0 65 16 553
2016-06-24 0 0 0 64 27 212
2016-06-25 0 0 0 49 17 860
2016-06-26 0 0 0 67 17 904
2016-06-27 0 0 0 68 20 372
2016-06-28 0 0 0 35 11 347
2016-06-29 0 0 1 58 26 427
2016-06-30 1 1 0 56 40 388
Мая 2016 7 48 9 84 703 776
Апреля 2016 17 140 14 108 620 448
Марта 2016 119 782 2 067 89 1 568 304
Февраля 2016 21 152 3 723 74 1 246 971
Января 2016 12 96 3 070 75 1 803 396
* 2015 124 1 152 31 673 263 15 322 736
Декабря 2015 12 146 3 272 73 1 901 637
Ноября 2015 9 82 2 858 236 1 529 573
2015-11-01 0 0 91 52 48 975
2015-11-02 0 5 116 68 43 479
2015-11-03 0 4 112 41 54 529
2015-11-04 0 6 130 51 46 323
2015-11-05 0 5 126 56 41 225
2015-11-06 0 2 105 49 36 754
2015-11-07 0 0 65 38 38 843
2015-11-08 1 3 89 51 38 774
2015-11-09 0 1 118 50 48 706
2015-11-10 0 0 110 45 32 034
2015-11-11 0 0 106 60 52 204
2015-11-12 0 0 75 236 60 194
2015-11-13 1 2 75 60 108 966
2015-11-14 0 0 61 52 78 381
2015-11-15 1 2 60 47 68 509
2015-11-16 1 7 87 43 78 954
2015-11-17 0 4 100 43 97 496
2015-11-18 0 0 104 48 48 535
2015-11-19 0 0 108 55 46 557
2015-11-20 1 2 112 49 40 161
2015-11-21 0 2 77 44 38 859
2015-11-22 0 1 60 69 49 262
2015-11-23 0 0 80 53 40 474
2015-11-24 0 9 92 61 38 345
2015-11-25 0 0 97 82 40 070
2015-11-26 1 3 92 66 49 069
2015-11-27 1 9 95 52 42 067
2015-11-28 0 3 82 51 42 414
2015-11-29 1 7 92 49 39 522
2015-11-30 1 5 141 47 39 892
Октября 2015 10 76 2 711 79 1 387 965
Сентября 2015 7 68 2 203 63 1 322 628
Августа 2015 7 112 2 290 72 919 930
Июля 2015 9 80 2 767 93 753 617
Июня 2015 6 96 2 625 88 816 881
Мая 2015 8 45 2 178 263 1 177 817
Апреля 2015 24 158 2 525 75 1 225 542
Марта 2015 15 92 2 579 91 1 575 726
2015-03-01 0 0 92 71 35 420
2015-03-02 0 0 104 72 34 460
2015-03-03 0 2 76 77 36 510
2015-03-04 0 0 95 60 32 581
2015-03-05 1 4 96 62 30 980
2015-03-06 0 0 95 77 60 079
2015-03-07 0 1 86 85 37 077
2015-03-08 0 3 70 75 40 659
2015-03-09 0 1 44 83 47 329
2015-03-10 0 5 58 90 48 886
2015-03-11 0 0 68 89 44 981
2015-03-12 1 3 76 68 42 474
2015-03-13 0 1 91 70 46 423
2015-03-14 0 0 74 82 67 543
2015-03-15 0 0 80 81 72 550
2015-03-16 1 2 98 91 80 782
2015-03-17 1 4 86 84 84 562
2015-03-18 0 1 98 75 64 913
2015-03-19 1 3 113 62 36 758
2015-03-20 0 0 88 74 34 577
2015-03-21 0 1 75 73 38 066
2015-03-22 0 1 62 54 31 652
2015-03-23 0 1 77 64 51 017
2015-03-24 2 4 93 64 38 471
2015-03-25 1 4 81 69 33 725
2015-03-26 1 7 84 75 35 542
2015-03-27 2 16 71 53 93 879
2015-03-28 3 15 83 60 40 230
2015-03-29 0 3 95 62 33 342
2015-03-30 0 7 72 63 98 393
2015-03-31 1 3 98 81 101 865
Февраля 2015 12 134 2 658 96 1 524 886
Января 2015 5 63 3 007 93 1 186 534
2015-01-01 0 0 33 59 31 611
2015-01-02 0 3 50 56 42 884
2015-01-03 0 0 47 57 38 057
2015-01-04 0 0 61 44 26 537
2015-01-05 0 0 46 48 36 932
2015-01-06 0 0 80 50 41 022
2015-01-07 0 3 78 64 29 416
2015-01-08 1 2 99 67 35 120
2015-01-09 0 5 81 64 34 746
2015-01-10 0 4 75 68 50 403
2015-01-11 0 0 85 74 35 999
2015-01-12 0 2 116 67 36 643
2015-01-13 0 0 110 79 30 140
2015-01-14 0 0 95 76 30 921
2015-01-15 1 6 118 67 41 782
2015-01-16 0 4 103 71 42 197
2015-01-17 0 0 114 72 36 754
2015-01-18 0 1 111 73 37 957
2015-01-19 1 4 124 82 56 245
2015-01-20 0 4 106 65 73 216
2015-01-21 1 4 123 72 51 459
2015-01-22 1 3 153 86 34 063
2015-01-23 0 5 126 82 32 539
2015-01-24 0 1 91 90 55 790
2015-01-25 0 1 81 93 38 563
2015-01-26 0 4 115 84 35 270
2015-01-27 0 2 134 88 46 143
2015-01-28 0 2 112 75 27 996
2015-01-29 0 3 118 82 25 854
2015-01-30 0 0 130 70 25 894
2015-01-31 0 0 92 69 24 381
* 2014 161 1 181 45 099 146 26 695 442
Декабря 2014 18 135 2 491 83 1 337 681
Ноября 2014 15 157 2 158 146 1 378 492
2014-11-01 0 2 58 62 67 737
2014-11-02 0 5 49 51 57 053
2014-11-03 1 5 67 71 56 599
2014-11-04 0 11 77 59 47 249
2014-11-05 0 13 61 60 38 484
2014-11-06 3 12 77 146 38 096
2014-11-07 0 3 72 54 37 261
2014-11-08 0 0 62 62 47 929
2014-11-09 0 0 52 40 31 939
2014-11-10 1 3 79 112 33 727
2014-11-11 1 5 77 55 32 244
2014-11-12 2 20 72 62 34 740
2014-11-13 0 7 73 55 33 098
2014-11-14 0 4 74 74 33 626
2014-11-15 0 0 59 45 30 588
2014-11-16 1 2 56 73 55 823
2014-11-17 1 12 101 65 49 890
2014-11-18 1 6 91 51 42 554
2014-11-19 0 10 88 72 44 972
2014-11-20 0 7 81 67 49 720
2014-11-21 1 4 75 58 40 437
2014-11-22 0 3 51 58 62 132
2014-11-23 0 1 61 52 45 178
2014-11-24 2 7 90 53 83 981
2014-11-25 1 12 88 58 45 765
2014-11-26 0 1 81 62 38 896
2014-11-27 0 1 106 61 37 806
2014-11-28 0 0 83 66 61 636
2014-11-29 0 0 43 72 55 177
2014-11-30 0 1 54 57 44 155
Октября 2014 19 206 2 873 78 1 774 376
Сентября 2014 12 104 5 647 78 1 196 123
Августа 2014 8 63 3 361 77 1 009 484
2014-08-01 0 3 78 60 28 445
2014-08-02 2 8 77 34 29 632
2014-08-03 0 0 60 47 40 363
2014-08-04 1 6 99 38 47 575
2014-08-05 0 1 96 35 21 388
2014-08-06 0 0 129 36 26 517
2014-08-07 1 3 107 58 22 691
2014-08-08 0 1 98 49 25 135
2014-08-09 0 0 66 59 22 528
2014-08-10 0 0 55 44 21 164
2014-08-11 0 0 66 43 19 051
2014-08-12 0 0 88 41 17 602
2014-08-13 0 1 75 60 20 964
2014-08-14 0 0 100 51 18 945
2014-08-15 0 0 260 64 24 593
2014-08-16 1 2 302 46 25 898
2014-08-17 0 0 72 60 22 323
2014-08-18 0 8 111 50 14 401
2014-08-19 0 0 114 49 20 344
2014-08-20 0 3 110 77 43 904
2014-08-21 1 9 100 53 79 535
2014-08-22 0 1 105 52 21 615
2014-08-23 0 0 115 62 54 868
2014-08-24 0 1 116 48 31 830
2014-08-25 0 0 77 45 22 954
2014-08-26 0 2 118 52 21 071
2014-08-27 1 1 104 48 46 631
2014-08-28 1 5 110 68 53 103
2014-08-29 0 2 118 55 58 547
2014-08-30 0 0 118 60 59 542
2014-08-31 0 6 117 70 46 325
Июля 2014 10 74 2 459 65 942 932
Июня 2014 7 49 2 601 66 1 161 170
Мая 2014 6 26 1 401 95 3 123 416
2014-05-01 0 0 90 68 73 638
2014-05-02 0 0 101 50 57 579
2014-05-03 0 0 100 62 177 345
2014-05-04 2 2 110 64 208 313
2014-05-05 0 3 100 74 192 776
2014-05-06 0 1 125 76 200 256
2014-05-07 1 2 90 69 188 052
2014-05-08 0 1 57 83 177 957
2014-05-09 0 0 0 83 125 989
2014-05-10 0 0 0 81 104 201
2014-05-11 0 0 0 71 84 114
2014-05-12 1 1 0 95 112 315
2014-05-13 0 0 0 81 114 999
2014-05-14 0 0 0 93 84 143
2014-05-15 0 0 22 81 103 118
2014-05-16 0 0 0 76 76 768
2014-05-17 0 1 0 77 82 815
2014-05-18 0 0 0 66 50 674
2014-05-19 1 8 0 71 67 822
2014-05-20 0 0 0 87 93 278
2014-05-21 0 1 0 75 93 275
2014-05-22 0 0 0 71 72 743
2014-05-23 0 0 36 66 93 571
2014-05-24 0 0 70 80 122 758
2014-05-25 0 0 25 49 16 213
2014-05-26 0 0 86 73 170 136
2014-05-27 0 0 110 75 75 566
2014-05-28 0 1 73 54 24 851
2014-05-29 1 5 59 54 26 522
2014-05-30 0 0 76 56 21 303
2014-05-31 0 0 71 50 30 326
Апреля 2014 5 60 4 804 78 1 807 615
Марта 2014 18 106 4 287 113 3 534 970
Февраля 2014 21 71 7 737 99 5 427 085
Января 2014 22 130 5 280 84 4 002 098
* 2013 360 1 611 109 195 132 12 729 904
Декабря 2013 22 86 6 955 86 1 207 213
Ноября 2013 69 146 7 119 93 943 399
Октября 2013 30 109 13 114 132 912 156
Сентября 2013 32 151 9 819 116 914 499
Августа 2013 23 194 9 893 124 979 202
Июля 2013 22 96 10 393 109 1 329 168
Июня 2013 30 173 7 821 105 1 076 213
Мая 2013 17 114 9 499 89 1 004 663
Апреля 2013 22 89 11 774 132 1 241 007
Марта 2013 33 141 10 479 75 872 989
Февраля 2013 32 166 6 905 74 774 917
Января 2013 28 146 5 424 55 1 474 478
* 2012 294 2 308 23 840 188 4 651 103
Декабря 2012 20 118 6 063 111 1 977 477
Ноября 2012 23 154 5 098 188 626 978
Октября 2012 32 269 5 601 117 500 776
Сентября 2012 24 127 3 397 51 280 928
Августа 2012 23 201 844 43 169 592
Июля 2012 24 179 499 46 162 230
2012-07-01 1 2 14 39 4 247
2012-07-02 1 6 14 40 4 253
2012-07-03 1 4 13 42 5 355
2012-07-04 2 13 15 43 7 758
2012-07-05 1 17 36 46 5 688
2012-07-06 0 0 36 42 5 121
2012-07-07 0 1 19 14 4 084
2012-07-08 0 0 18 36 3 881
2012-07-09 0 1 21 17 4 597
2012-07-10 2 5 20 17 4 127
2012-07-11 0 0 14 43 4 181
2012-07-12 1 8 13 30 3 696
2012-07-13 0 2 7 18 4 595
2012-07-14 0 0 10 14 3 265
2012-07-15 0 0 15 16 2 924
2012-07-16 1 2 23 42 8 398
2012-07-17 2 11 23 38 5 578
2012-07-18 1 6 15 21 5 699
2012-07-19 0 15 10 19 12 369
2012-07-20 0 1 23 30 4 934
2012-07-21 1 3 16 35 6 132
2012-07-22 0 1 15 18 6 208
2012-07-23 1 4 22 29 4 656
2012-07-24 2 19 15 18 4 941
2012-07-25 3 14 14 22 4 380
2012-07-26 0 5 13 16 4 487
2012-07-27 1 17 5 18 4 436
2012-07-28 0 0 9 14 4 503
2012-07-29 0 0 11 30 5 505
2012-07-30 2 15 10 21 5 137
2012-07-31 1 7 10 17 7 095
Июня 2012 13 158 444 52 132 197
Мая 2012 22 177 587 53 142 642
Апреля 2012 29 147 541 31 129 936
Марта 2012 23 141 301 32 168 453
Февраля 2012 29 271 327 34 207 988
Января 2012 32 366 138 40 151 906
2012-01-01 0 1 0 16 4 078
2012-01-02 0 1 0 16 3 708
2012-01-03 0 4 0 22 3 944
2012-01-04 2 11 1 19 3 987
2012-01-05 0 5 0 20 3 421
2012-01-06 1 4 0 23 3 902
2012-01-07 1 16 0 21 4 179
2012-01-08 2 26 1 22 11 401
2012-01-09 2 14 0 23 4 638
2012-01-10 0 8 1 26 4 778
2012-01-11 0 13 1 25 4 771
2012-01-12 0 3 0 24 3 784
2012-01-13 4 17 11 27 5 839
2012-01-14 0 6 3 26 4 665
2012-01-15 3 22 3 22 4 524
2012-01-16 2 27 5 25 5 521
2012-01-17 2 22 12 40 6 120
2012-01-18 0 10 9 24 3 884
2012-01-19 1 4 4 36 8 364
2012-01-20 0 10 7 29 4 232
2012-01-21 0 6 7 31 5 625
2012-01-22 0 4 7 33 4 589
2012-01-23 3 21 6 28 4 470
2012-01-24 2 29 9 28 4 472
2012-01-25 1 22 5 20 4 028
2012-01-26 1 24 6 25 5 157
2012-01-27 1 5 3 31 4 653
2012-01-28 1 4 8 26 4 476
2012-01-29 1 10 9 22 4 825
2012-01-30 0 2 9 24 5 969
2012-01-31 2 15 11 23 3 902
* 2011 719 3 308 4 922 50 2 018 585
Декабря 2011 41 281 20 31 160 744
Ноября 2011 22 252 17 50 161 733
Октября 2011 28 173 42 32 176 119
Сентября 2011 31 180 38 32 149 526
Августа 2011 48 219 41 28 186 634
Июля 2011 77 291 2 302 28 220 987
Июня 2011 152 383 1 779 41 184 406
Мая 2011 45 185 186 26 147 726
Апреля 2011 55 374 162 32 181 151
Марта 2011 61 398 135 40 170 205
Февраля 2011 47 276 89 21 126 282
Января 2011 112 296 111 22 153 072
* 2010 696 4 013 764 110 1 972 616
Декабря 2010 41 191 116 52 172 420
2010-12-01 2 17 1 24 4 013
2010-12-02 1 7 5 22 4 950
2010-12-03 1 2 2 15 4 244
2010-12-04 0 1 3 19 3 848
2010-12-05 1 4 3 14 3 080
2010-12-06 0 4 5 17 4 220
2010-12-07 1 6 5 18 4 450
2010-12-08 0 10 7 19 11 591
2010-12-09 4 19 5 19 5 563
2010-12-10 1 2 2 52 3 891
2010-12-11 1 1 3 21 4 374
2010-12-12 0 1 4 15 5 806
2010-12-13 0 2 4 24 5 319
2010-12-14 2 6 3 31 7 752
2010-12-15 3 4 8 29 4 300
2010-12-16 1 1 2 19 8 568
2010-12-17 0 6 0 18 11 318
2010-12-18 2 2 7 19 7 977
2010-12-19 0 1 1 17 6 751
2010-12-20 5 12 5 22 4 709
2010-12-21 0 1 6 20 8 242
2010-12-22 2 5 5 16 4 479
2010-12-23 0 1 5 14 4 039
2010-12-24 1 14 3 18 4 592
2010-12-25 0 2 2 14 6 948
2010-12-26 3 6 3 15 5 160
2010-12-27 4 14 3 16 3 995
2010-12-28 2 11 2 16 4 423
2010-12-29 1 13 7 16 3 981
2010-12-30 2 8 4 17 5 122
2010-12-31 1 8 1 13 4 715
Ноября 2010 54 256 95 32 154 167
Октября 2010 57 225 112 25 164 450
Сентября 2010 35 203 81 21 128 912
Августа 2010 66 301 47 26 165 230
2010-08-01 3 6 2 21 4 455
2010-08-02 0 3 0 19 5 709
2010-08-03 3 7 3 19 3 668
2010-08-04 0 3 1 16 3 020
2010-08-05 4 16 4 20 8 682
2010-08-06 4 11 4 24 4 207
2010-08-07 0 1 1 20 2 516
2010-08-08 2 7 1 14 3 756
2010-08-09 1 16 1 20 5 267
2010-08-10 3 12 2 20 5 427
2010-08-11 1 4 0 16 3 075
2010-08-12 1 16 2 26 4 996
2010-08-13 2 9 5 20 4 834
2010-08-14 5 8 0 17 4 438
2010-08-15 1 3 1 19 4 643
2010-08-16 1 13 1 16 6 285
2010-08-17 6 18 0 23 9 221
2010-08-18 2 5 2 17 7 868
2010-08-19 3 4 2 17 9 051
2010-08-20 1 24 3 19 7 271
2010-08-21 1 5 1 16 4 064
2010-08-22 0 7 1 19 3 867
2010-08-23 1 17 2 22 5 550
2010-08-24 0 9 0 15 4 381
2010-08-25 2 4 1 17 3 678
2010-08-26 0 16 0 15 5 006
2010-08-27 1 7 3 14 4 620
2010-08-28 2 8 2 13 4 818
2010-08-29 8 10 1 17 10 871
2010-08-30 8 21 0 17 4 450
2010-08-31 0 11 1 18 5 536
Июля 2010 53 222 40 24 142 372
Июня 2010 36 181 43 28 139 041
2010-06-01 1 7 3 27 7 089
2010-06-02 2 13 1 28 5 659
2010-06-03 2 6 2 22 9 225
2010-06-04 1 4 0 22 4 065
2010-06-05 0 3 0 19 3 090
2010-06-06 1 2 0 18 4 176
2010-06-07 1 7 1 21 9 587
2010-06-08 0 4 0 19 3 826
2010-06-09 0 3 0 19 2 969
2010-06-10 1 5 1 20 3 531
2010-06-11 2 6 2 19 4 702
2010-06-12 0 1 1 16 3 629
2010-06-13 0 3 2 17 3 699
2010-06-14 2 9 4 18 3 617
2010-06-15 3 18 1 20 4 299
2010-06-16 0 2 1 19 4 019
2010-06-17 1 7 0 18 4 061
2010-06-18 0 8 1 19 3 171
2010-06-19 0 2 2 15 3 422
2010-06-20 0 1 0 19 4 142
2010-06-21 3 7 2 20 4 929
2010-06-22 2 10 0 19 3 168
2010-06-23 3 4 2 20 3 568
2010-06-24 2 7 3 17 3 418
2010-06-25 3 11 3 17 2 875
2010-06-26 0 1 0 26 11 039
2010-06-27 2 6 4 19 3 219
2010-06-28 1 7 5 21 7 858
